アリオ・アイワイカード
アリオモールやイトーヨーカドーでお得なサービスが受けられて、ポイントがたまるクレジットカードです。
アリオモールのお買い物でお買い物でポイントが貯まります!
現金払いなら100円=1ポイント、クレジット払いなら100円で1.5ポイントとためやすさならダンゼンお得!
ためたポイントは1ポイント=1円からお買い物の際に使えます。
JCB・VISA加盟店や電気・ガスなどの公共料金、携帯電話などのお支払いでもポイント(200円=1ポイント)がたまります。
ポイントのためやすさ、使いやすさで差が出るアリオ・アイワイカード!お申し込み受付中!
| クレジットカード基本情報 | |
|---|---|
| 年会費 | <本人> 【初年度】無料 【2年目以降】500円 <家族> 【初年度】無料 【2年目以降】500円 |
| 入会金 | - |
| 申込資格(目安) | 【年齢】18歳~ 【収入】 【資格】 18歳以上で、本人または配偶者(ご主人)に継続して安定収入のある方。高校生は除く。 |
| 利用限度額 | <総額> 【金額】 【金利】 <ショッピング> 【金額】10~50万円(税込) 【金利】~15% <リボルビング> 【金額】 【金利】 |
| 最短カード発行 | |
| 国内保険 | 【国内旅行傷害保険】 【国内航空傷害保険】 |
| 海外旅行傷害保険 | 【傷害治療】 【携行品損害】 【死亡・後遺障害】 【家族特約】 【疾病治療】 【賠償責任】 【救援者】 |
| その他の保険 | 【シートベルト】 【携行品損害】 期間: 【その他】 ◆携行品損害 |
| キャッシングサービス | 【利用限度額】~20万円(税込) 【実質年率】~27.80% |
| カード ローン | 【融資極度額】~20万円(税込) 【実質年率】~18.00% |
| サービス提供元 | 【屋号】 【電話番号】 【登録番号】 【加盟団体】 |
| 支払条件 | 【締め日】毎月15日、イトーヨーカドー・エスパ・ヨークマート・ロビンソン百貨店は毎月10日 【支払日】翌月10日 【分割払い】あり 【ショッピング遅延損害金利率】0.146 【キャッシング遅延損害金利率】0.219 |
| 備考 | - |
| ポイントプログラム | 【換算率】200円=1P 【獲得期間(有効期間)】4月から3月までの加算ポイントは翌々年の3月末まで有効 【繰り越し】なし 【アップ(入会時など)】カード発行時に1000ポイントプレゼント 【交換 (最低)】1ポイント=1円から現金としお買い物に使用可能 【備考】上記、ポイント利用加盟店以外は200円=1ポイントの換算率となります。 |

シティゴールドカード
このクレジットカードへのクチコミ
トラックバックURL: http://www.creditcard-hikaku-pro.com/ario.html/trackback