シティゴールドカードVISA
世界が認める信頼とステータス。今までのクレジットカードを越える1枚。それが「シティ ゴールドカード」
最高1億円の海外/国内旅行保険
年間500万円までの盗難・破損保証
世界160カ国以上2800万店の加盟店
世界基準のサービスをあなたに
| クレジットカード基本情報 | |
|---|---|
| 入会金 | - |
| 年会費 | <本人> 【初年度】12,600円(税込) 【2年目以降】12,600円(税込) <家族> 【初年度】6,300円(税込) 【2年目以降】12,600円(税込) |
| 申込資格(目安) | 【年齢】25歳~ 【収入】年収400万円以上 【資格】 |
| 利用限度額 | <総額> 【金額】80~125万円(税込) 【金利】 <ショッピング> 【金額】80~125万円(税込) 【金利】 <リボルビング> 【金額】80~125万円(税込) 【金利】12.0~18.0% |
| 最短カード発行 | |
| 国内保険 | 【国内旅行傷害保険】最高10,000万円(税込) 【国内航空傷害保険】 |
| 海外旅行傷害保険 | 【傷害治療】最高150万円(税込) 【携行品損害】最高30万円(税込) 【死亡・後遺障害】最高10,000万円(税込) 【家族特約】 【疾病治療】疾病治療 【賠償責任】最高3,000万円(税込) 【救援者】最高100万円(税込) |
| その他の保険 | 【シートベルト】 【携行品損害】年間500万円(税込) 期間: 【その他】 |
| キャッシングサービス | 【利用限度額】 【実質年率】15.0~20.0% |
| カード ローン | 【融資極度額】~30万円(税込) 【実質年率】15.0~18.0% |
| サービス提供元 | 【屋号】 【電話番号】 【登録番号】 【加盟団体】 |
| 支払条件 | 【締め日】毎月15日締め 【支払日】翌月10日払い 【分割払い】あり 【ショッピング遅延損害金利率】0.146 【キャッシング遅延損害金利率】0.219 |
| 備考 | - |
| ポイントプログラム | 【換算率】100円=1P 【獲得期間(有効期間)】期限なし 【繰り越し】期限なし 【アップ(入会時など)】 【交換 (最低)】 【備考】 |

シティゴールドカード
このクレジットカードへのクチコミ
トラックバックURL: http://www.creditcard-hikaku-pro.com/citi-gold-visa.html/trackback