ライフカードゴールド
価値と信用のプレスティージ。ゆとりと信頼、安心と充実サービス。
| クレジットカード基本情報 | |
|---|---|
| 入会金 | - |
| 年会費 | <本人> 【初年度】10500円 【2年目以降】10500円 <家族> 【初年度】0円 【2年目以降】10500円 |
| 申込資格(目安) | 【年齢】満30歳~ 【収入】 【資格】 安定した収入があり、勤続年数または営業年数(自営の場合)が5年以上の方。 ※だたし、ライフカード保有5年以上経過された方は、30歳未満でも入会可能。 |
| 利用限度額 | <総額> 【金額】50~200万円(税込) 【金利】10.0~14.9% <ショッピング> 【金額】50~200万円(税込) 【金利】10.0~14.9% <リボルビング> 【金額】50~200万円(税込) 【金利】0.15 |
| 最短カード発行 | |
| 国内保険 | 【国内旅行傷害保険】最高10000万円(税込) 【国内航空傷害保険】 |
| 海外旅行傷害保険 | 【傷害治療】 【携行品損害】 【死亡・後遺障害】最高100000万円(税込) 【家族特約】最高5000万円(税込) 【疾病治療】 【賠償責任】 【救援者】 |
| その他の保険 | 【シートベルト】最高200万円(税込) 【携行品損害】最高200万円(税込) 期間: 【その他】 |
| キャッシングサービス | 【利用限度額】最高200万円(税込) 【実質年率】15.0~17.885% |
| カード ローン | 【融資極度額】 【実質年率】 |
| サービス提供元 | 【屋号】株式会社ライフ 【電話番号】0120-17-9193 【登録番号】関東財務局長(8)第01286号 【加盟団体】全国信販協会、日本クレジット産業協会、貸金業協会(全国) |
| 支払条件 | 【締め日】ショッピング毎月5日キャッシング毎月末日 【支払日】毎月27日または翌月3日 【分割払い】あり 【ショッピング遅延損害金利率】29.2 【キャッシング遅延損害金利率】29.2 |
| 備考 | - |
| ポイントプログラム | 【換算率】1000円=1.0P 【獲得期間(有効期間)】最大5年間 【繰り越し】獲得したポイントは自動繰越で2年間有効。 2年目以降は繰越手続で最大3年間有効。 【アップ(入会時など)】ご入会で50ポイントプレゼント、ご入会後3か月間のご利用はポイントが2倍。 【交換 (最低)】100ポイント 【備考】お誕生月はポイントが5倍。ご利用が1万円以上でリボもしくは3回以上の分割払いをご利用いただくと20ポイント、ご利用代金明細書E-mail送付申込みで10ポイント差し上げます。 |

シティゴールドカード
このクレジットカードへのクチコミ
トラックバックURL: http://www.creditcard-hikaku-pro.com/life-gold.html/trackback